Competencia


Cinco razones por las que Otro Nivel supera a otros softwares
- Porque ha sido diseñado de raíz para la logística de terminales de combustible, muy diferente al de las gasolineras.
- Porque automatiza los patines (fuel skids) y medidores automáticos de nivel, está precisamente creado y probado para eso.
- Porque cuenta con una arquitectura en la nube de “high availability” libre de mantenimiento para que usted no tenga que lidiar con el día a día del equipo informático especializado.
- Porque ha sido elaborado para cumplir con el Anexo 30 de la RMF del SAT.
- Porque ha sido desarrollado en una plataforma especialmente robusta y segura para manejar este tipo de automatización industrial.
Conozca todas las características particulares de nuestro programa de alta tecnología:
Funciones administrativas
| Administración | Otros | |
|---|---|---|
| Registro de pedidos de carga y descarga, clientes y proveedores. | ||
| Programación específica de entregas indicando clientes programados cada día, cantidad de combustible solicitado y patín-estación de llenado. | ||
| Manejo de choferes, auto tanques (pipas), carro tanques y/o buque tanques, tanto propios como de clientes y proveedores. Función preconfigurable. | ||
| Control de “tags” de seguridad para la autoridad en auto tanques (pipas), carro tanques y/o buque tanques a despachar. | ||
| Bitácora de eventos, anomalías administrativas y de instrumentación de campo. Almacenable por 6 meses, cumpliendo la normativa del SAT. | ||
| Almacenamiento manual de facturas PDF-CFDI XML asociadas a los pedidos del TMS. Automatizable con interfaz a diferentes softwares. | ||
| Configuración de usuarios del programa y sus roles. | ||
| Capacidad para el manejo de más de 500 patines sin cambiar de aplicación. | ||
| Manejo válido para terminales adyacentes o distribuidas en cualquier punto de la república. | ||
| Incluye permisos de usuario segregados por cada terminal o grupo, así como atributos generales para personal directivo. | ||
| Manejo de diferentes combustibles incluso si cambia el uso del tanque de almacenamiento y/o patín. Válido -sin estar limitado- para gasolina regular y premium, por ejemplo. | ||
| Configuración de reportes y gráficos exportables sobre distintos conceptos: litros por patín, por día, por mes, etc. | ||
| Bill of Lading para cargas y descargas. |
Funciones operativas
| Operativos | Otros | |
|---|---|---|
| Manejo de auto tanques (pipas) de doble semirremolque, tanques multicliente y/o multicompartimento. | ||
| Tablero HMI (Human-Machine Interface) de visualización en tiempo real de tanques de almacenamiento, funcionalidad de tuberías, juego de válvulas y patines. | ||
| Control automatizado y riguroso de patines mediante órdenes programadas con presets con opción operativa fuera de línea. | ||
| Control mediante presets de la cantidad de litros de combustibles preseleccionados en orden de carga o descarga (gasolina regular, premium, diésel, etc). | ||
| Presets protegidos con Dispatch ID PIN frente a eventuales errores en el proceso en la planta. | ||
| Arreglos de patines, tanques y juegos de válvulas para casos fortuitos de patines que provean varios tipos de petrolíferos provenientes de dos tanques de almacenamiento diferentes. | ||
| Función para dispensadores de autoconsumo en el caso que se tenga flotilla propia. | ||
| Manejo de configuraciones especiales de grupos o subsistemas de tanques, donde 2 o más tanques con sensores independientes están físicamente interconectados y surten a uno o más patines. | ||
| Relación de Dispatch PINs de patines ordenada según programación administrativa aplicable a despachadores en horario nocturno o siguiente jornada. |
Funciones de campo
| Piso de terminal | Otros | |
|---|---|---|
| Flujo controlado con precisión mediante presets transmitidos a patines dispensarios para cada combustible. | ||
| Selección automática de parámetros certificados de las unidades TopTech para gasolina regular y premium, por ejemplo, casos donde un patin tuviera que surtir 2 tipos diferentes de gasolinas. | ||
| Lectura y transmisión de datos en tiempo real de la cantidad de litros durante la carga o descarga de los tanques. Aplicable a cada patín TopTech. | ||
| Lectura y transmisión de datos en tiempo real de los litros de cada tanque de almacenamiento. Aplicable independientemente de la marca del medidor automatizado de sensores, mientras utilice Modbus TCP o algún otro protocolo de campo. | ||
| Troubleshooting remoto: pantallas de laboratorio para resolución de problemas a distancia. Aplicable a cada unidad Toptech de campo vía Modbus (para un mantenimiento ágil por nuestra parte). | ||
| Historial de transacciones TopTech en tiempo real. | ||
| Transacciones TopTech vinculadas automáticamente a las órdenes de despacho. Posibilidad de vincularlas de forma manual para eventuales casos especiales por ejemplo falla no controlada de suministro eléctrico. | ||
| Registro en bitácora de todas las transacciones y capacidad de justificación por escrito, en cumplimiento del anexo 30 del SAT y para control interno. |
Lo tecnológico
| Alta Tecnología | Otros | |
|---|---|---|
| Programa de tecnología de punta diseñado específicamente para trabajar con terminales de combustibles. Con logística distinta a softwares que fueron diseñados para otro propósto y posteriormente adaptados o improvisados para el manejo de terminales. | ||
| Compatible con patines (fuel skids). A diferencia de softwares internacionales o incluso mexicanos, fue creado expresamente con el objetivo de que nuestros clientes cumplan con los requerimientos del anexo 30 del SAT. | ||
| No es necesario comprar servidores, licencias ni pólizas de servicio ya que Otro Nivel se opera desde la nube y todo esto está incluido en el servicio. | ||
| En caso de dañarse eventualmente un disco duro, se puede seguir gestionando la terminal ininterrumpidamente gracias a los diseños redundantes de hardware. | ||
| Otro nivel está alojado en Amazon Web Services, una de las nubes mas robustas y potentes del mundo, lo que junto con las redundancias y el diseño de Otro Nivel, añade capacidad para mantener altos niveles de continuidad en modo automático. | ||
| Incluye gateways redundantes en sitio para interfaz con dispositivos Modbus TCP independiente de la red de las oficinas. | ||
| La continuidad operativa de la planta está asegurada ante eventuales imprevistos con el router doble que incluye o puede incluir hasta tres enlaces a Internet vía terrestre, celular y satelital. | ||
| La recomendación de tipo de UPS redundante como fuente continua de electricidad incluye monitoreo remoto. | ||
| Sistema probado en campo con UCLs TopTech SMP despachando gasolina regular y premium, Otro Nivel está listo para implementación inmediata. | ||
| Accesible desde cualquier dispositivo: Windows, Macs, iPads, tabletas y smartphones. | ||
| Lenguaje informático Erlang-OTP de los sistemas de misión crítica o “high availability”. Confiere mayor robustez, continuidad operativa y protección contra ciberataques, alineado al Anexo 30 del SAT. | ||
| Protegido contra ataques del tipo DDOS. | ||
| Compatible con ERPs, CRMs, programas contables, software gasolineros o cualquier sistema con conector Rest API. | ||
| Tiempo aproximado de implementación: 8 semanas, dependiendo del estado de la planta. |
Cumplimiento Fiscal
| SAT | Otros | |
|---|---|---|
| Software de alta tecnología con una arquitectura enfocada al cumplimiento del Anexo 30 del SAT. | ||
| Incorporación de las actualizaciones del SAT sin necesidad de reinstalación. | ||
| Permite lograr el 0.5% de tolerancia que solicita el SAT mediante controladores de patines de alta precisión y de sensores de nivel para tanques aforados. | ||
| Genera el archivo JSON del SAT para cumplimiento de controles volumétricos. | ||
| Incorpora bitácora electrónica para llevar registro como exige el SAT. | ||
| Base de datos redundante y encriptada en reposo de acuerdo al requerimiento del SAT. | ||
| Sistema customizable para agregar campos, pantallas, funcionalidades, reportes, etc requeridos por el cliente o por las nuevas disposiciones que establezca el SAT. | ||
| Incluye el nuevo requerimiento del SAT por el que no está permitido que un mismo usuario ingrese a dos computadoras simultáneamente, debiendo ser desalojado de la sesión tras 10 minutos de inactividad. | ||
| Aplicación con certificado de encriptación de empresas de prestigio como DigiCert, Amazon, etc. También incorpora Cross-Site Scripting (XSS), SQL injection (SQLi) contra inyecciones y ataques, entre otras protecciones contra hackeo y ataques cibernéticos solicitadas por el SAT. |
** El punto marcado con doble asterisco se vende como aditamento.